LISTA PARTECIPANTI
RISULTATI COMPLETI
| ORE 15.00 | RITROVO GIURIE E CONCORRENTI |
| ORE 15.30 | CHIUSURA CONFERME ISCRIZIONE ALLIEVI/E |
| ORE 15.50 | CHIUSURA CONFERME GARA MASCHILE (per tutti!!!) |
| ORE 16.00 | 30' ALLIEVI - 20' ALLIEVE |
| ORE 16.40 | 10.000 MASCHI 1^ SERIE (accrediti pił alti) |
| ORE 17.30 | 10.000 MASCHI 2^ SERIE |
| ORE 18.00 | CHIUSURA CONFERME GARA FEMMINILE |
| ORE 18.15 | 10.000 MASCHI 3^ SERIE (migliori accrediti) |
| ORE 19:00 | 10.000 FEMMINILI SERIE UNICA |










